| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| d--------- | drawable | 456 | logstatsplain |
| d--------- | mipmap-anydpi-v26 | 92 | logstatsplain |
| d--------- | mipmap-hdpi | 94 | logstatsplain |
| d--------- | mipmap-mdpi | 94 | logstatsplain |
| d--------- | mipmap-xhdpi | 94 | logstatsplain |
| d--------- | mipmap-xxhdpi | 94 | logstatsplain |
| d--------- | mipmap-xxxhdpi | 94 | logstatsplain |
| d--------- | values | 115 | logstatsplain |
| d--------- | xml | 97 | logstatsplain |
